The Jacobs Ball Bearing Super Chuck is specifically engineered for heavy-duty, close tolerance production drilling. It is adaptable to a wide range of production drilling equipment, jig borers, milling machines, lathes and radials. Utilizing a ball thrust bearing to reduce friction in the chuck closing mechanism, it permits the application of more gripping force on drill shanks to maximize drilling torque under the most demanding machining conditions.
| Model | Part # | Capacity Range |
Mount Jacobs |
Key No. |
|||
| Minimum | Maximum | ||||||
| in | mm | in | mm | ||||
| 8-1/2N | 8-1/2N | 0 * | 0 * | 0.250 | 6.4 | 2JT | K30 |
| 11N | 11N | 0 * | 0 * | 0.375 | 10 | 2JT | K32 |
| 14N | 14N | 0 * | 0 * | 0.500 | 13 | 3JT | K3 |
| 16N | 16N | 0.125 | 3 | 0.625 | 16 | 3JT | K4 |
| 18N | 18N | 0.125 | 3 | 0.750 | 19 | 4JT | K4 |
| 20N | 20N | 0.375 | 10 | 1.00 | 25.4 | 5JT | K5 |
The Jacobs Plain Bearing Chuck is the world's most widely used for medium or heavy-duty portable, bench or floor mounted power tools. This industrial quality chuck, with fully hardened and ground working components, offers exceptionally high accuracy, gripping power and durability. Both heavy and medium duty models are available in a wide range of capacities for use on threaded mounts and taper mounted spindles
| Model | Part # | Capacity Range |
Mount Jacobs |
Key No. |
|||
| Minimum | Maximum | ||||||
| in | mm | in | mm | ||||
| 3A | 3A | 0.125 | 3 | 0.625 | 16 | 3JT | K3 |
| 3KD (2) | 3KD | 0.125 | 3 | 0.625 | 16 | 3JT | K3 |
| 3PD (3) | 3PD | 0.125 | 3 | 0.625 | 16 | 3JT | K3 |
| 34-02 | 34-02 | 0 (1) | 0 | 0.500 | 13 | 2JT | K3 |
| 34-06 | 34-06 | 0 (1) | 0 | 0.500 | 13 | 6JT | K3 |
| 34-33 | 34-33 | 0 (1) | 0 | 0.500 | 13 | 33JT | K3 |
| 34-33C (4) | 34-33C | 0 (1) | 0 | 0.500 | 13 | 33JT | K3C |
| 36 | 36 | 0.180 | 5 | 0.800 | 20.3 | 3JT | K4 |
| 36KD (2) | 36KD | 0.180 | 5 | 0.800 | 20.3 | 3JT | K4 |
| 36PD (3) | 36PD | 0.180 | 5 | 0.800 | 20.3 | 3JT | K4 |
| Model | Part # | Capacity Range |
Mount Jacobs |
Key No. |
|||
| Minimum | Maximum | ||||||
| in | mm | in | mm | ||||
| 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0.156 | 4 | 0JT | K0 |
| 1A | 1A | 0 (1) | 0 | 0.250 | 6.5 | 1JT | K1 |
| 2A | 2A | 0 (1) | 0 | 0.375 | 10 | 2JT | K2 |
| 31-01 | 31-01 | 0 (1) | 0 | 0.375 | 10 | 1JT | K30 |
| 31-02 | 31-02 | 0 (1) | 0 | 0.375 | 10 | 2JT | K30 |
| 33 | 33 | 0.08 | 2 | 0.500 | 13 | 33JT | K32 |
| 3326A (4) | 3326A | 0.08 | 2 | 0.500 | 13 | 33JT | K32 |
| 33KD (3) | 33KD | 0.08 | 2 | 0.500 | 13 | 33JT | K32 |
| Model | Part # | Capacity Range |
Mount Thread Jacobs |
Key No. |
|||
| Minimum | Maximum | ||||||
| in | mm | in | mm | ||||
| 3B 5/8 | 3B 5/8 | 0.125 | 3 | 0.625 | 16 | 5/8-16 | K3 |
| 7BA 3/8 | 7BA 3/8 | 0 (1) | 0 | 0.250 | 6.5 | 3/8-24 | K7 |
| 32BA 1/2 | 32BA 1/2 | 0 (1) | 0 | 0.375 | 10 | 1/2-20 | K32 |
| 35B 1/2 | 35B 1/2 | 0.156 | 4 | 0.625 | 16 | 1/2-20 | K3 |
| 36B 3/4 | 36B 3/4 | 0.188 | 5 | 0.800 | 20.3 | 3/4-16 | K4 |
| 36B 5/8 | 36B 5/8 | 0.188 | 5 | 0.800 | 20.3 | 5/8-16 | K4 |
| Model | Part # | Capacity Range |
Mount Thread Jacobs |
Key No. |
|||
| Minimum | Maximum | ||||||
| in | mm | in | mm | ||||
| 0B 5/16 | 0B 5/16 | 0 (2) | 0 | 0.156 | 4 | 5/16-24 | K0 |
| 1B 3/8 | 1B 3/8 | 0 (1) | 0 | 0.250 | 6.5 | 3/8-24 | K1 |
| 2BA 3/8 | 2BA 3/8 | 0 (1) | 0 | 0.375 | 10 | 3/8-24 | K2 |
| 31BA 1/2 | 31BA 1/2 | 0 (1) | 0 | 0.375 | 10 | 1/2-20 | K30 |
| 31BA 3/8-S | 31BA 3/8-S | 0 (1) | 0 | 0.375 | 10 | 3/8-24 | K30 |
| 31BA 3/8-F | 31BA 3/8-F | 0 (1) | 0 | 0.375 | 10 | 3/8-24 | K30 |
| 33BA 1/2 | 33BA 1/2 | 0.08 | 2 | 0.500 | 13 | 1/2-20 | K32 |
| 33BA 3/8 | 33BA 3/8 | 0.08 | 2 | 0.500 | 13 | 3/8-24 | K32 |
| 33BA 5/8-16 | 33BA 5/8-16 | 0.08 | 2 | 0.500 | 13 | 5/8-16 | K32 |
GNT