
![]()
![]() |
Part Number | Length | Blade Width | Blade Thickness | Handle Diameter | Recommended for Screw sizes |
| HJJ.3-10 | 10" | 3/16" | 1/32" | 1/4" | Nos. 6,8,10,12, and 1/4" Screws | |
| HJJ.3-8 | 8" | |||||
| HJJ.3-6 | 6" | |||||
| HJJ.3-3 | 3" | |||||
| HJJ.4-8 | 8" | 9/64" | .022" | 3/16" | Nos. 3,4 and 5 screws | |
| HJJ.4-6 | 6" | |||||
| HJJ.4-3 | 3" | |||||
| HJJ.5-8 | 8" | .102" | .018" | 3/16" | Nos. 0,1,and 2 screws | |
| HJJ.5-6 | 6" | |||||
| HJJ.5-3 | 3" |
![]() |
Part Number | Length | Blade Width | Blade Thickness | Handle Size | Recommended for Screw sizes |
| HJJ.3E-10 | 10" | 3/16" | 1/32" | 5/16" hex | Nos. 6,8,10,12, and 1/4" Screws | |
| HJJ.3E-8 | 8" | |||||
| HJJ.3E-6 | 6" | |||||
| HJJ.3E-3 | 3" | |||||
| HJJ.4E-8 | 8" | 9/64" | .022" | 1/4" hex | Nos. 3,4 and 5 screws | |
| HJJ.4E-6 | 6" | |||||
| HJJ.4E-3 | 3" | |||||
| HJJ.5E-8 | 8" | .102" | .018" | 1/4" hex | Nos. 0,1,and 2 screws | |
| HJJ.5E-6 | 6" | |||||
| HJJ.5E-3 | 3" |
![]() |
Part Number | Length | Blade Width | Blade Thickness | Handle Diameter | Recommended for Screw sizes |
| HJJ.3X-10 | 10" | 1/16" | 1/32" | 1/4" | Nos. 6,8,10,12, and 1/4" Screws | |
| HJJ.3X-8 | 8" | |||||
| HJJ.3X-6 | 6" | |||||
| HJJ.3X-3 | 3" | |||||
| HJJ.4X-8 | 8" | 3/64" | .022" | 3/16" | Nos. 3,4 and 5 screws | |
| HJJ.4X-6 | 6" | |||||
| HJJ.4X-3 | 3" | |||||
| HJJ.5X-8 | 8" | 1/32" | .018" | 3/16" | Nos. 0,1,and 2 screws | |
| HJJ.5X-6 | 6" | |||||
| HJJ.5X-3 | 3" |
*Recommended for Reed & Prince FREARSON (Type II) and for Phillips POZIDRIVE® (type 1A). Not recommended for Type I cross-shaped recess screws ( the ordinary Phillips screws).
![]() |
Part Number | Length | Blade Width | Blade Thickness | Handle Size | Recommended for Screw sizes |
| HJJ.3EX-10 | 10" | 1/16" | 1/32" | 5/16 Hex" | Nos. 6,8,10,12, and 1/4" Screws | |
| HJJ.3EX-8 | 8" | |||||
| HJJ.3EX-6 | 6" | |||||
| HJJ.3EX-3 | 3" | |||||
| HJJ.4EX-8 | 8" | 3/64" | .022" | 1/4" Hex | Nos. 3,4 and 5 screws | |
| HJJ.4EX-6 | 6" | |||||
| HJJ.4EX-3 | 3" | |||||
| HJJ.5EX-8 | 8" | 1/32" | .018" | 1/4" Hex | Nos. 0,1,and 2 screws | |
| HJJ.5EX-6 | 6" | |||||
| HJJ.5EX-3 | 3" |
*Recommended for Reed & Prince FREARSON (Type II) and for Phillips POZIDRIVE® (type 1A). Not recommended for Type I cross-shaped recess screws ( the ordinary Phillips screws).
gnt byitfrom.com